Le sigle IP67 e IP68 sono tra le più conosciute e valutate quando dobbiamo comprare un nuovo smartphone, tablet o altro dispositivo elettronico: ma qual è il loro significato? Ci sono differenze tra IP67 e IP68? Cerchiamo di fare chiarezza per aiutarti a comprendere meglio le caratteristiche di resistenza di un dispositivo, prima di acquistarlo.
Cosa significa la sigla “IP”?
La sigla “IP” sta per “International Protection” o “Ingress Protection” ed è seguita da due cifre: la prima indica la protezione contro i solidi, la seconda contro i liquidi. Quando uno dei due valori non è dichiarato dal produttore, viene sostituito con una “X”. Capire il significato di questi codice ti aiuta a stabilire quanto il nostro device è vulnerabile a incidenti comuni come la caduta in acqua.
I codici IP67 e IP68 non sono i soli, esistono altri codice standard internazionali che indicano il livello di protezione del device da intrusioni esterne come polvere e liquidi. Un dispositivo dotato della certificazione IP ha, di fatto, una protezione in più, ottenibile solo dopo aver superare alcuni test.
Test standardizzati definiti dalla norma IEC 60529 per ottenere la certificazione IP
Nelle due tabelle sono inseriti tutti i test che un dispositivo deve superare per ottenere la certificazione di Ingress Protection (IP).
Protezione da corpi solidi (prima cifra IP)
Cifra | Livello di protezione | Test |
---|---|---|
0 | Nessuna protezione | Nessun test effettuato |
1 | Oggetti > 50 mm | Inserimento di oggetti molto grandi, come una mano |
2 | Oggetti > 12,5 mm | Test con dita o strumenti simili |
3 | Oggetti > 2,5 mm | Penetrazione con attrezzi sottili |
4 | Oggetti > 1 mm | Test con aghi e fili sottili |
5 | Protezione parziale dalla polvere | Esposizione a polvere in sospensione per 8 ore |
6 | Protezione totale dalla polvere | Test in camera sigillata con polvere per 8 ore |
Protezione da liquidi (seconda cifra IP)
Cifra | Livello di protezione | Test |
---|---|---|
0 | Nessuna protezione | Nessun test effettuato |
1 | Gocce verticali | Gocce d’acqua perpendicolari per 10 minuti |
2 | Gocce inclinate fino a 15° | Test per 10 minuti con inclinazione variabile |
3 | Spruzzi fino a 60° | Spruzzi d’acqua da varie angolazioni per 5 minuti |
4 | Spruzzi da tutte le direzioni | Getti moderati da ogni lato per 5 minuti |
5 | Getti a bassa pressione | Getto da 6,3 mm per 3 minuti da 3 metri |
6 | Getti potenti | Getto da 12,5 mm per 3 minuti da ogni lato |
7 | Immersione temporanea | Immersione fino a 1 metro per 30 minuti |
8 | Immersione prolungata | Immersione continua oltre 1 metro (definita dal produttore) |
Come capire lettere e numeri
I numeri che accompagnano la certificazione IP rappresentano: il primo il grado di protezione contro le polveri e il secondo contro i liquidi, questo vuol dire che un dispositivo IP64 ha un grado di protezione di 6 per i corpi solidi e di 4 per i liquidi. Il livello più alto ottenibile è l’IP69, anche se per i device di elettronica a consumo, quelli più diffusi sono IP67 e IP68.
Se un dispositivo è certificato IPX7 vuol dire che il produttore ha indicato una protezione di grado 7 dai liquidi, ma non ha specificato alcuna informazione contro le polveri, per cui probabilmente non è certificato per quest’ultime.
Livelli di protezione contro le polvere (prima cifra IP):
Livello | Descrizione | Test effettuato |
---|---|---|
0 | Nessuna protezione | Nessun test contro l’ingresso di solidi |
1 | Protetto da oggetti solidi > 50 mm | Protezione contro l’ingresso accidentale di grandi superfici (es. mano) |
2 | Protetto da oggetti > 12,5 mm | Test con dita o strumenti simili |
3 | Protetto da oggetti > 2,5 mm | Penetrazione con attrezzi, fili spessi, ecc. |
4 | Protetto da oggetti > 1 mm | Test con aghi o fili sottili |
5 | Protetto parzialmente dalla polvere | Esposizione a polvere per 8 ore, ingresso non dannoso |
6 | Protezione totale dalla polvere | Test in camera sigillata con assenza totale di polvere |
Livelli di protezione contro i liquidi (seconda cifra IP):
Livello | Descrizione | Test effettuato |
---|---|---|
0 | Nessuna protezione | Non testato per resistenza all’acqua |
1 | Protetto contro gocce d’acqua cadute verticalmente | Caduta di gocce per 10 minuti |
2 | Protetto contro gocce d’acqua inclinate fino a 15° | Test simile al livello 1, ma con inclinazione |
3 | Protetto da spruzzi d’acqua fino a 60° dalla verticale | Spruzzi con pressione limitata per 5 minuti |
4 | Protetto da spruzzi d’acqua da tutte le direzioni | Test con spruzzatori per 10 minuti |
5 | Protetto da getti d’acqua | Getto d’acqua da ugello (6,3 mm) a 12,5 l/min per 3 minuti da ogni angolo |
6 | Protetto da potenti getti d’acqua | Getti da ugello (12,5 mm) a 100 l/min da 3 m di distanza |
7 | Protetto da immersione temporanea | Immersione fino a 1 metro per 30 minuti |
8 | Protetto da immersione continua | Immersione prolungata in condizioni specificate dal produttore (oltre 1 metro) |
9K | Protetto da getti ad alta pressione e alta temperatura | Spruzzi ad alta pressione da ogni angolazione |
Qual è la differenza tra IP67 e IP68?
Utilizzando le tabelle che ti abbiamo proposto è molto più semplice capire la differenza tra la sigla IP67 e IP68:
- IP67 garantisce al dispositivo una protezione completa contro le polveri e i liquidi per massimo 30 minuti fino a un metro;
- IP68 offre un grado di protezione un po’ più alto: totalmente protetto contro le polveri e resistente in acqua fino tre metri profondità per un’ora.
Con queste informazioni sarà molto più semplice valutare la resistenza del tuo prossimo dispositivo e acquistare quello più confacente le tue reali necessità.